SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Calais | Pont Ste Maxence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-25 | 29-11-25 | 03-05-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 18 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | BELGACEM | Mael | PONT STE MAX | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LE CAVORZIN | Antonin | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | MENNECIER | Jean | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DELETRAIN | Benoit | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | GIRARD | Constantin | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | KLAPISZ | Noam | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | LEPOT | Loris | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | VALET | Rafael | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | REGNIEZ | Tristan | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | VILAIN | Armand | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | TALHOUARN | Tom | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | PONTIEUX | Maël | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | BOUREZ | Hugo | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | ANDERLIN SALGADO | Nathan | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | DUJARDIN | Baptiste | HENIN BEAUM | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | PREUVOT | Gabriel | CAMBRAI CE | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | GARCIA | Matheo | PONT STE MAX | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)