| SAISON 2025/2026 | Clermont | Creil | Pont Ste Maxence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 24 | 23 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
| 2 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 6 | 14 | 0 | 46 | |
| 3 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
| 4 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 6 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 11 | 8 | 0 | 34 | |
| 7 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
| 8 | BANDEL | Lenny | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 9 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | |
| 10 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 8 | 14 | 0 | 18 | |
| 11 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | BLANQUET | Camille | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 14 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
| 15 | DODIGNY | Fabien | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | LEONARD | Romain | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
| 17 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 18 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 19 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | BAK | Jules | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 22 | MAGUET | Eden | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | PERRIGAULT | Sasha | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 24 | BEDE | Victor | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 25 | PROVOST | Ethan | FACHES CE | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 26 | HERTOUX | Paul | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 27 | CUGNART | Yan | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
