SAISON 2025/2026 | Clermont | Creil | Pont Ste Maxence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 24 | 1 | 1 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | BANDEL | Lenny | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | DODIGNY | Fabien | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | BAK | Jules | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | BLANQUET | Camille | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | MAGUET | Eden | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | BEDE | Victor | SOISSONS CE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | LEONARD | Romain | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | CUGNART | Yan | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | VANMOORLEGHEM | Adam | FACHES CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)