| SAISON 2026/2027 | Calais | Lille | Pont Ste Maxence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-26 | 17-01-27 | 21-03-27 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 11 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | DEFOSSE PARRAUD | Jule | HENIN BEAUM | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | LE CAVORZIN | Antonin | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | NAWROCKI | Simon | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | SIMON | Timothee | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | COLY | Lamine | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | FOULON DENIS | Antonin | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | CASIER CRISPIN | Louis | MARCQ BARIEU | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | PETITHORY | Elliott | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
