| SAISON 2016/2017 | | | | | Coudekerque B. | | H2024 Cassel | | Zone Maubeuge | | Nationale Hénin Bt | | Finale HdF Montdidier | | |
|---|
| | | | | 08-10-16 | | 19-11-16 | | 15-01-17 | | 26-03-17 | | 30-04-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 51 | | 44 | | 63 | | 237 | | 32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M14 - 3ème année | 5 | 14 | 1 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 1 | 32 | 118 |
| 2 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 3 | 20 | 92 | 4 | 7 | 14 | 84 |
| 3 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 6 | 14 | 95 | 4 | 8 | 14 | 66 |
| 4 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 13 | 8 | 39 | 8 | 9 | 8 | 64 |
| 5 | EMERY | Marius | Lille UC | M14 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 60 | 8 | 5 | 14 | 64 |
| 6 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | M14 - 3ème année | 6 | 14 | 9 | 8 | 12 | 8 | 42 | 8 | 3 | 20 | 58 |
| 7 | COUILLET | Noé | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 17 | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | 162 | 0 | 2 | 26 | 46 |
| 8 | LORIDAN | Louis | Cambrai | M14 - 2ème année | 8 | 14 | 13 | 8 | 8 | 14 | | 0 | 10 | 8 | 44 |
| 9 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | M14 - 2ème année | | 0 | 2 | 26 | 20 | 4 | 144 | 0 | 12 | 8 | 38 |
| 10 | LEBLANC | Thibault | Cambrai | M14 - 2ème année | 3 | 20 | 10 | 8 | 25 | 4 | 200 | 0 | 22 | 4 | 36 |
| 11 | DIERCKENS | Brice | Lille UC | M14 - 2ème année | 15 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 139 | 0 | 11 | 8 | 36 |
| 12 | PEZIN | Pierre Antoine | Cambrai | M14 - 3ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 229 | 0 | | 0 | 28 |
| 13 | VANPOPERYNGHE | Théo | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 14 | 8 | 17 | 4 | 16 | 8 | | 0 | 18 | 4 | 24 |
| 14 | VERHAEGEN | William | Hénin Beaumont | M14 - 2ème année | 19 | 4 | 14 | 8 | 21 | 4 | | 0 | 32 | 4 | 20 |
| 15 | DELASSAULT | Louis | Lille UC | M14 - 3ème année | 13 | 8 | 24 | 4 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 20 |
| 16 | MASCARO | Thomas | Cambrai | M14 - 3ème année | 32 | 4 | 21 | 4 | 19 | 4 | | 0 | 19 | 4 | 16 |
| 17 | BEHR | Arthur | Lille UC | M14 - 3ème année | 22 | 4 | 15 | 8 | 28 | 4 | | 0 | | 0 | 16 |
| 18 | OPIGEZ | Maxence | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 42 | 2 | 22 | 4 | 22 | 4 | | 0 | 30 | 4 | 14 |
| 19 | DUHEM | Aristide | Marcq en Baroeul | M14 - 3ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 34 | 2 | | 0 | | 0 | 14 |
| 20 | LE GENTIL | Clément | Lille UC | M14 - 1ère année | 24 | 4 | 11 | 8 | 42 | 2 | | 0 | | 0 | 14 |
| 21 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | Lille Vauban | M14 - 1ère année | 11 | 8 | 25 | 4 | 51 | 2 | | 0 | | 0 | 14 |
| 22 | BRAILLON | Elliot | Cambrai | M14 - 1ère année | 47 | 2 | 23 | 4 | 63 | 2 | | 0 | 29 | 4 | 12 |
| 23 | DENIS | Mathis | Marcq en Baroeul | M14 - 1ère année | 18 | 4 | 20 | 4 | | 0 | | 0 | 20 | 4 | 12 |
| 24 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | M14 - 2ème année | 23 | 4 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | 23 | 4 | 12 |
| 25 | BLEUZET | Djoey | Hénin Beaumont | M14 - 2ème année | | 0 | 30 | 4 | 53 | 2 | | 0 | 28 | 4 | 10 |
| 25 | ANDRIEU | Gabriel | Lille UC | M14 - 1ère année | 29 | 4 | 26 | 4 | 56 | 2 | | 0 | | 0 | 10 |
| 27 | RETAUX | Abel | Calais | M14 - 1ère année | | 0 | 16 | 8 | 52 | 2 | | 0 | | 0 | 10 |
| 28 | DOLAY | Bastien | Cambrai | M14 - 1ère année | 46 | 2 | | 0 | 60 | 2 | | 0 | 27 | 4 | 8 |
| 29 | LECROHART | Martin | Lille UC | M14 - 2ème année | 27 | 4 | 29 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 30 | VERMANDEL | Marin | Marcq en Baroeul | M14 - 1ère année | 33 | 2 | 28 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 31 | LECAS | Vivien | Cambrai | M14 - 1ère année | 30 | 4 | | 0 | 41 | 2 | | 0 | | 0 | 6 |
| 32 | VANSCHEEUWYCK | Sacha | Pays Moulins | M14 - 1ère année | 40 | 2 | 32 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 33 | FLAMENCOURT | Lancelot | Marcq en Baroeul | M14 - 1ère année | 49 | 2 | 27 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 34 | FRANCOIS | Honoré | Faches Thumesnil | M14 - 1ère année | 50 | 2 | 30 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 35 | GRANOTIER | Louis | Marcq en Baroeul | M14 - 2ème année | 31 | 4 | | 0 | 55 | 2 | | 0 | | 0 | 6 |
| 36 | AGENJO | Enzo | Pays Moulins | M14 - 3ème année | 34 | 2 | 33 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 37 | MALAURIE WAN | Rémi | Marcq en Baroeul | M14 - 2ème année | 37 | 2 | 34 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 38 | ANDRZEJEWSKI | Alexi | Boulogne sur Mer | M14 - 3ème année | 38 | 2 | 37 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 39 | CAUCHETEUX | Aurele | Marcq en Baroeul | M14 - 2ème année | 41 | 2 | 38 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 40 | CANADA | Alix | Armentières | M14 - 1ère année | 43 | 2 | 43 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 40 | LOMBAREY BONTE | Clément | Lille UC | M14 - 1ère année | 45 | 2 | 41 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 42 | SORIO | Matéo | Pays Moulins | M14 - 1ère année | 51 | 2 | 36 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 43 | VAN UYTVANCK | Mathis | Dunkerque | M14 - 1ère année | 48 | 2 | 40 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 44 | RIJAUD | Aurélien | Marcq en Baroeul | M14 - 2ème année | 25 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 45 | BURO | Pierre Louis | Lille Vauban | M14 - 3ème année | 26 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 46 | MAHUZIER | Philéas | Marcq en Baroeul | M14 - 1ère année | 35 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 46 | PANZA | Lucas | Boulogne sur Mer | M14 - 3ème année | | 0 | 35 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 48 | D'HALLUIN | Clément | Cambrai | M14 - 1ère année | 36 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 49 | BERT | Come | Marcq en Baroeul | M14 - 2ème année | 39 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 49 | LATIMIER | Bastian | Faches Thumesnil | M14 - 2ème année | | 0 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 51 | DUPONT | Toan Anh | Calais | M14 - 1ère année | | 0 | 42 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 52 | DELATTRE | Raphael | Calais | M14 - 1ère année | | 0 | 43 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 53 | FOULON | Nicolas | Pays Moulins | M14 - 2ème année | 44 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.