| SAISON 2025/2026 | ANNULE | Calais | 1/8 H2036 | Creil | Lille | 1/4 H2036 | Cambrai | Bourg les Valence | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 22-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 0 | 30 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 3 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | HOERNER | Jeremie | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | COLY | Nouha | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | PINSON CABILLIC | Marin | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | MERCIER | Mathis | SOISSONS CE | M15 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 19 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 20 | DE BUSSY | Baptiste | SOISSONS CE | M15 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 21 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 22 | JOYEUX | Baptiste | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 23 | METEL-PEIXOTO | Julien | COMPIEGNE CE | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 24 | JACQUET CUIPA | Emerik | COMPIEGNE CE | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 25 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 26 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 27 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 28 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 29 | BELGACEM | Rafael | PONT STE MAX | M15 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 30 | BERTRAND | Darcy | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
