| SAISON 2025/2026 | ANNULE | Calais | 1/8 H2036 | Creil | Lille | 1/4 H2036 | Cambrai | Bourg les Valence | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-25 | 30-11-25 | 11-01-26 | 25-01-26 | 01-03-26 | 22-03-26 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 1 | 30 | 28 | 33 | |||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 52 | 0 | 0 | 116 | |||
| 2 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 64 | 0 | 0 | 104 | |||
| 3 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 5 | 14 | 6 | 28 | 0 | 0 | 68 | |||
| 4 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 3 | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 62 | |||
| 5 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 40 | 0 | 0 | 62 | |||
| 6 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 8 | 14 | 8 | 28 | 0 | 0 | 50 | |||
| 7 | JOLY CONDETTE | Paul | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 44 | |||
| 8 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 11 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 38 | |||
| 9 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 7 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 38 | |||
| 10 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 6 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||
| 11 | HOERNER | Jeremie | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 12 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 28 | |||
| 13 | COLY | Nouha | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 10 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
| 14 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 17 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 24 | |||
| 15 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 19 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 16 | TAIEB | Khalis | CREIL CE | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 13 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 17 | MERCIER | Mathis | SOISSONS CE | M15 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 18 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 18 | TRENCHANT | Valentin | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 14 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
| 19 | HERAULT | Gabin | CLERMONT OIS | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 22 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| 20 | JOYEUX | Baptiste | SENLIS 3A | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 28 | 4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| 21 | GIRARD | Camille | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 21 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| 22 | BELGACEM | Rafael | PONT STE MAX | M15 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 23 | 4 | 28 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| 23 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 24 | DESBOIS | Lucas | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 25 | ZHAO | Thomas | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 26 | METEL-PEIXOTO | Julien | COMPIEGNE CE | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 27 | DE BUSSY | Baptiste | SOISSONS CE | M15 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 28 | JACQUET CUIPA | Emerik | COMPIEGNE CE | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 29 | PINSON CABILLIC | Marin | CALAIS CDA | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 30 | ROHRBECK | Niels | MOUVAUX EC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 31 | SERVANTIE | Jean | SOISSONS CE | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 32 | SOLOME | Ethan | CLERMONT OIS | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 33 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 34 | BERTRAND | Darcy | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | DUPREZ | Jean | MARCQ BARIEU | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
