| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Roubaix | Senlis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 07-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 25 | 21 | 22 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 84 |
| 2 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 8 | 14 | 66 |
| 3 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 3 | 20 | 2 | 26 | 54 |
| 4 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 48 |
| 5 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 |
| 6 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 36 |
| 7 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 14 | 36 |
| 8 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
| 9 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 10 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 11 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 13 | 8 | 15 | 8 | 30 |
| 12 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 13 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 19 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 14 | BAUDCHON | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 20 |
| 15 | PERTIN | Lorenzo | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 17 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| 16 | DUBOIS | Esteban | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 19 | 4 | 10 | 8 | 16 |
| 17 | LARRIVAZ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 9 | 8 | 19 | 4 | 16 |
| 18 | CORSIEZ | Rodrigue | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 19 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
| 20 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 17 | 4 | 12 | |
| 21 | ROSE | Charly | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 22 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 21 | 4 | 8 | |
| 23 | NEVEUX | Simon | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
| 25 | PIN | Maxence | FRA | MARCQ BARIEU | M17 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 26 | LEPILLEZ | Mathis | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 27 | COLOMBO | Ilias | FRA | SOISSONS CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
