SAISON 2023/2024 | Soissons | Calais | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 03-12-23 | 24-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 17 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUILLET | Noé | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | EMERY | Marius | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | COEURDASSIER | Emilien | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | PETRAULT | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | HALLADE | Mathis | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 3ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DENYS | Gabin | FRA | CAMBRAI CE | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | MAROTINE | Lois | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | LIZAK--REMY | Adam | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | DUNKERQUE | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | CROCQUEY | Sacha | FRA | FACHES CE | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)