| SAISON 2025/2026 | Henin Beaumont | Creil | Cambrai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 11-01-26 | 01-03-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BAUDCHON | Florent | FRA | HENIN BEAUM | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | PONTHONNIER | Borris | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | CHAPLY | Loïc | FRA | CLERMONT OIS | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | EMERY | Felix | FRA | HENIN BEAUM | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | ROSSIGNOL | Alexis | FRA | LILLE VAUBAN | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | SCHULLER | Guillaume | FRA | CLERMONT OIS | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | TADROS GUIRGUIS | Mina | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | BERTHOME | Aurélien | FRA | CALAIS CDA | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | LORY PETTERSSON | Johan | FRA | LILLE VAUBAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | VISEUR | Gauthier | FRA | LILLE VAUBAN | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | SCHULLER | Rémi | FRA | CLERMONT OIS | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | QUIRICONI | Florian | FRA | COMPIEGNE CE | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | EVRARD | Clément | FRA | CALAIS CDA | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
