| SAISON 2022/2023 | Douai | Senlis | Calais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-22 | 08-01-23 | 25-03-23 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participants: | 11 | 33 | 13 | |||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CASTANIE | Valérian | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
| 2 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | 3 | 20 | 20 | 4 | 2 | 26 | 50 |
| 3 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | 2 | 26 | 0 | 3 | 20 | 46 | |
| 4 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | 0 | 7 | 14 | 1 | 32 | 46 | |
| 5 | SCHULLER | Guillaume | Hénin Beaumont | 6 | 14 | 18 | 4 | 8 | 14 | 32 |
| 6 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | GOETINCK | Antoine | Hénin Beaumont | 0 | 10 | 8 | 3 | 20 | 28 | |
| 8 | JAZE | Jean-Baptiste | Calais | 7 | 14 | 23 | 4 | 10 | 8 | 26 |
| 9 | EVRARD | Clement | Calais | 9 | 8 | 29 | 4 | 9 | 8 | 20 |
| 10 | POTIER | Vincent | Soissons | 10 | 8 | 27 | 4 | 11 | 8 | 20 |
| 11 | QUILLET--BAUQUAIRE | Raphael | Soissons | 11 | 8 | 30 | 4 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | 0 | 25 | 4 | 5 | 14 | 18 | |
| 13 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | 8 | 14 | 26 | 4 | 0 | 18 | |
| 14 | BERTHOME | Aurelien | Calais | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
| 15 | VOILET | Sylvain | Creil | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 16 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 17 | BOULALA | Dominique | Senlis | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | CHEVALIER | Erwan | Calais | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 19 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 20 | BARON | Corentin | Soissons | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 21 | BRAULT | Baptiste | Senlis | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | CANITROT | Victor | Senlis | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | PONTHONNIER | Borris | Lille Vauban | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | ||
| 25 | DE BETTIGNIES | Philippe | Lille Vauban | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
| 26 | BLAKELY | Benjamin | Lille Vauban | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
