SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-25 | 01-02/26 | 03-05-26 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 7 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | QUIVRIN | Louison | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | PIETTON DELCOURT | Loanne | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | LANVIN-YZEBE | Capucine | MONTDIDIER | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | DEREMETZ | Lenie | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | KOEPPEL | Nawel | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | SAUVAGE | Alicia | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | TROCHAIN | Soline | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)