| SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 4 | 8 | 9 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
| 2 | HAGARD CHENG | Chloé | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 54 |
| 3 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | VIMONT | Prune | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | 52 | |
| 5 | BENCE | Anouk | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 1 | 32 | 46 | |
| 6 | POETTE | Eloïse | FACHES CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 7 | 14 | 40 | |
| 7 | SPIENNEWYN | Louise | FACHES CE | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
| 8 | KHOUYA | Melya | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 9 | LETRILLARD | Louise | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 10 | BAUDOUX | Célestine | FACHES CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 11 | PROUVOST | Ellie | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 12 | BARDOUX | Iris | HOUTLAND CAD | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
