SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 4 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | POETTE | Eloïse | FACHES CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | HAGARD CHENG | Chloé | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)