SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 7 | 9 | 0 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BELMAHDI | Ambrine | Wattrelos | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 52 | |
1 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | St Quentin | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
3 | GOUJET | Hanaé | St Quentin | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
4 | DECONNINCK | Alice | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
5 | POETTE | Eloïse | Faches Thumesnil | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
6 | DIANDA | Habby | St Quentin | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
7 | GUILLE | Ysée | St Quentin | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
8 | TOE RICHER | Lelie | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | DEMADE | Margot | Roubaix | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | BARDOUX | Elsa | Cassel | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)