| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 8 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BENCE | Anouk | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | POETTE | Eloïse | FACHES CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | KFOURY | Raphaelle | FACHES CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | VAN HERREWEGHE | Eléa | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | IRACI | Maëline | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | SPINNEWYN | Louise | FACHES CE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | LEE | Suvien | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
