SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 15-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 6 | 8 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | BELMAHDI | Ambrine | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
3 | MAZARS | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
4 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 48 |
5 | BENCE | Anouk | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
6 | FEDDAL | Hafsa | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
7 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | KFOURY | Raphaelle | FACHES CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
8 | VIMONT | Prune | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | TALLIEU | Mahaut | CE LEERS | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
11 | VROMAN DEHAENE | Jeanne | FACHES CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
12 | DEFFRENNE-MOERMAN | Coline | CE LEERS | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
12 | GOUJET | Hanaé | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)