| SAISON 2018/2019 | Wattrelos | Mouvaux | Faches Thumesnil | St Quentin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-18 | 09-12-18 | 17-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | 9 | 7 | 5 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 3 | 20 | 104 |
| 2 | MEFTAH | Lina | Roubaix | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 32 | 98 |
| 3 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 2 | 26 | 3 | 20 | 80 |
| 4 | LEROUX | Isalyne | Crevecoeur | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 5 | 14 | 68 |
| 5 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
| 6 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 40 | ||
| 7 | DUQUENOY | Charlotte | Montdidier | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | ||
| 8 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 34 | ||
| 9 | D'HAESE | Meline | Wattrelos | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | TALOTTI | Donatella | Aniche | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| 11 | SAUTY | Salome | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
