| SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 10 | 12 | 9 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| 3 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 5 | 14 | 60 |
| 4 | GARITTE | Jeanne | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 48 |
| 5 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 2 | 26 | 40 | |
| 6 | GOUJET | Hanaé | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 36 |
| 7 | FEDDAL | Hafsa | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 34 | |
| 8 | BELMAHDI | Ambrine | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
| 9 | DIANDA | Habby | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | BRUNO | Gabrielle | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | MAZARS | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
| 12 | DEMADE | Margot | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | WILLMAN | Lola | MONTDIDIER | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | DEFFRENNE-MOERMAN | Coline | CE LEERS | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
| 15 | CHASTAN | Diane | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
