| SAISON 2019/2020 | Montidier | H2028 Roubaix | H2028 Zone Hérouville | Cassel | Nationale Besançon | Wattrelos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-19 | 24-11-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 29-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | 9 | |||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 1 | DALMASSO | Louise | Mouvaux | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 3 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 4 | HIRTI | Mira | Roubaix | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 5 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 6 | DUHAMEL | Albane | Wattrelos | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 7 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 8 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 9 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | ZAHARIA | Emma Adeline | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 11 | LEROUX | Isalyne | Crevecoeur | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 12 | BEN | Justine | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | DUQUENOY | Charlotte | Montdidier | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
