SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | Clermont | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-25 | 14-12-25 | 01-03-26 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 6 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUSIN | Enaelle | FRA | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | LAGRELLE | Juliette | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | CAIGNET | Clarisse | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | BRUNO | Gabrielle | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | POLLET | Malorie | FRA | MONTDIDIER | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)