| SAISON 2019/2020 | Gisors | Dijon | Roubaix | Mouvaux | Bourges | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-19 | 17-11-19 | 24-11-19 | 02-02-20 | 22-03-20 | |||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 55 | 42 | Annulée | Annulée | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | M20 - 2ème année | 3 | 32 | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 2 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | M17 - 1ère année | 32 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 3 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | M17 - 2ème année | 48 | 20 | 35 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 4 | LOBBENS | Victorine | Roubaix | M20 - 2ème année | 43 | 20 | 37 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…
