| SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Wattrelos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 78 |
| 2 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| 3 | GAUER | Jeanne | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 1 | 32 | 52 | |
| 4 | HIRTI | Mira | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 40 | |
| 5 | LAGRELLE | Juliette | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 6 | COSSY-BRAGLIA | Loane | FRA | VEXIN TE | M17 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 7 | D'HAESE | Tiphaine | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 8 | CAIGNET | Clarisse | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 9 | GORIS | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 10 | CRETON | Eulalie | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 10 | SAUTY | Salomé | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
