| SAISON 2025/2026 | Roubaix | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 10 | 14 | 12 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | FOORT | Alienor | FRA | AMIENS CEAM | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 32 | 84 |
| 2 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 3 | PIGUET | Delphine | FRA | LILLE VAUBAN | 2 | 26 | 7 | 14 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | 5 | 14 | 9 | 8 | 2 | 26 | 48 |
| 5 | SOLIMAN | Sawsan | EGY | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
| 6 | BOUKHOMS | Mounia | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | LIHOUCK | Myriam | FRA | HOUTLAND CAD | 7 | 14 | 13 | 8 | 12 | 8 | 30 |
| 8 | NDAO | Mame Awa | SEN | ST QUENTIN | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 9 | HIRTI | Mira | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 10 | COSSY-BRAGLIA | Loane | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 11 | TALON | Sara | FRA | FACHES CE | 9 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | LONCLE | Brigitte | FRA | ST QUENTIN | 10 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | ROUSSEAU | Pauline | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 14 | MARTIN BOUYER | Eowyn | FRA | HOUTLAND CAD | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | POYET | Astrid | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
| 16 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | COSSY-BRAGLIA | Virginie | FRA | VEXIN TE | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 18 | D'HAESE | Tiphaine | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 19 | ATTALI | Chloé | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 20 | ROLLOIS | Noemie | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
