| SAISON 2026/2027 | Roubaix | St Quentin | Chaumont en Vexin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 13-12-26 | 14-02-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 12 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M20 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | CATEZ | Nolann | FRA | VEXIN TE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | NAU | Maxime | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | LESAIGNOUX | Eliott | FRA | FACHES CE | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | HALLALI | Alexandre | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 3ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | LEMAIRE | Gauthier | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 3ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | PHILIPS | Eliakim | FRA | FACHES CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | FRA | FACHES CE | M20 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
