| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 19 | 26 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BUSY | Jules | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
| 2 | LÉVÊQUE | Léon | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 3 | HAMON | Justin | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 1 | 32 | 0 | 46 | |
| 4 | CAPLIER | Louis | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 5 | FOCQUENOEY | Raphaël | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 18 | 4 | 0 | 30 | |
| 6 | GALISSON | Amaury | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | BONFILS | Alban | LILLE VAUBAN | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 8 | OBLET CARON | Simon | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 22 | 4 | 0 | 18 | |
| 9 | VIAUD | Jackson | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 13 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | MILOUDI | Mohamed | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | BENAOUDA | Abdelwahid | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | DRAIN | Grégoire | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 13 | AUTEM | Eden | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 25 | 4 | 0 | 12 | |
| 14 | TESSIER | Nathanael | FACHES CE | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 24 | 4 | 0 | 12 | |
| 15 | LEROUGE | Hugo | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 16 | MERCIER | Eugène | ALBERT CADL | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | TRENTESEAUX FALCO | Manolo | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | BELGHEIR | Souhayl | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 19 | SERBOUH | Shaïne | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 20 | SCHERPEREEL | Yann | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | DERNONCOURT | Paul | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | INACIO | Tiago | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 23 | RAMSAMY MOUTI | Tao | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 24 | GIRARD | Constantin | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
| 25 | TROCHAIN | Maël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 26 | DELEBARRE | Arthur | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 27 | MARTENS | Elliot | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 28 | PLOMB FAVELLA | Valentin | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 29 | PRIMET | Gabriel | CE LEERS | M11 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 30 | PAGÈS | Sosthène | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 31 | FERNANDES | Giuliano | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | LAMOURETTE | Isaac | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
