SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 21 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAPURSO | Nateo | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | TALLES | Gabin | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | PRIVITERA | Adam | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | OBOROCEANU | Tristan | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | GUFFROY | Louis | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | MARQUES | Henri | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | PILCH | Marcus | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | PLAQUET LEON | Jules | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | MATHIEU | Maxence | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | HUBERT | Sacha | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | DEMORY | Isaac | FACHES CE | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | BALLET | Auguste | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | RADELET | Martin | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)