| SAISON 2018/2019 | Wattrelos | Mouvaux | Faches Thumesnil | St Quentin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-18 | 09-12-18 | 17-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 29 | 19 | 17 | 11 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 32 | 2 | 26 | 110 |
| 2 | PROSSE | Art | Roubaix | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 32 | 80 |
| 3 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 1 | 32 | 2 | 26 | 5 | 14 | 80 |
| 4 | HERMAN | Hipollyte | St Quentin | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 68 |
| 5 | FUSIER | Gabriel | St Quentin | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 62 |
| 6 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 9 | 8 | 7 | 14 | 6 | 14 | 62 |
| 7 | JONCQUIERT | Alexis | Mouvaux | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 2 | 26 | 8 | 14 | 9 | 8 | 56 |
| 8 | NATALI | Jean | Roubaix | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 50 |
| 9 | CHANCEREL | Louis | Montdidier | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 30 | |
| 10 | DEFRENNE | Robin | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
| 11 | DRISSI | Anis | St Quentin | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 28 | ||
| 12 | JUS | Gabriel | St Quentin | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 17 | 4 | 10 | 8 | 20 | |
| 13 | LOPEZ CHARPY | Raphael | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 20 | |
| 14 | ZIREG | Omar | Roubaix | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 20 | |
| 15 | MOLLET | Gaspard | Mouvaux | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 18 | 4 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 16 | JUILLARD | Paul | Mouvaux | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17 | JOLY | Louis | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | ||
| 18 | BRACQ | Arthaud | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
| 19 | PENNEL | Thimothe | Roubaix | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 12 | ||
| 20 | GODIN | Arthur | Mouvaux | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | BROHARD | Alexis | Montdidier | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
| 22 | POTEL | Gwenal | Crevecoeur | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
| 23 | IVANUSIC | Noa | Mouvaux | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 24 | ARIKAN | Civan | Roubaix | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 25 | PENNEQUEN | Guillaume | Faches Thumesnil | M13 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 26 | IBRAHIM | Ibrahim | Faches Thumesnil | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 27 | CURIER | Ulysse | Mouvaux | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 28 | CHARLET | Cesar | Roubaix | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 29 | PLACE-DESPREZ | Axel | Mouvaux | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 30 | LACOUR | Eloan | Wattrelos | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 31 | MABILLE DE PONCHEVILLE | Elie | Roubaix | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
