| SAISON 2025/2026 | Harly | Wattrelos | Chaumont en vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | 25 | 11 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 72 |
| 2 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 10 | 8 | 1 | 32 | 72 |
| 3 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
| 5 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 0 | 40 | |
| 6 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 14 | 36 |
| 7 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 16 | 8 | 5 | 14 | 36 |
| 8 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 15 | 8 | 3 | 20 | 36 |
| 9 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
| 10 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 23 | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 11 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 24 |
| 12 | GOULET | Emilien | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
| 13 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 14 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
| 15 | SANTERRE | Edgar | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
| 16 | LECLUSE | Léo | FACHES CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 17 | BENAOUDA | Abdou El Illah | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | BERQUIN | Gabriel | MONTDIDIER | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | CAILLAT | Malo | CE LEERS | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 20 | LOUIS | Alexandre | FACHES CE | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | VERSCHELDEN | Clément | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 22 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | BEYLS-WAROQUIER | Charlie | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | MASSE | Augustin | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
