| SAISON 2019/2020 | Montdidier | H2028 Roubaix | H2028 Zone Hérouville | Cassel | Nationale Besançon | Wattrelos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-19 | 24-11-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 29-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 12 | 15 | 23 | 12 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 2 | 52 | 1 | 32 | 0 | 0 | 116 | |||
| 2 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 2 | 26 | 0 | 0 | 106 | ||
| 3 | PROSSE | Art | Roubaix | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 11 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 82 | ||
| 4 | JONCQUIERT | Alexis | Mouvaux | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 11 | 8 | 3 | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 76 | ||
| 5 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
| 6 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 11 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 64 | ||
| 7 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 10 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 56 | |||
| 8 | FUSIER | Gabriel | St Quentin | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 42 | |||
| 9 | NATALI | Jean | Roubaix | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 42 | |||
| 10 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||
| 11 | MASSIOT | Eliott | St Quentin | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
| 12 | CHANCEREL | Louis | Montdidier | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 20 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 24 | |||
| 13 | WARYN | Nolhan | St Quentin | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 22 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 14 | ZELICHOWSKI | Luka | Aniche | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 15 | ZIREG | Omar | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | TROUILLET | Corentin | Montdidier | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | OUVRIE | Tancrede | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 18 | IVANUSIC | Noa | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 19 | PENNEL | Thimothe | Roubaix | M15 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 20 | MANGEL | Martin | St Quentin | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
