| SAISON 2021/2022 | H2032 Amiens | H2032 Zone Montdidier | H3032 Nationale St Jean de la Ruelle | Mouvaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-21 | 23-01-22 | 20-03-22 | 08-05-22 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 11 | 22 | 181 | 14 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | NATALI | Jean | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 40 | 6 | 56 | 1 | 32 | 160 |
| 2 | PROSSE | Art | Roubaix | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 64 | 16 | 32 | 0 | 96 | ||
| 3 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 40 | 45 | 8 | 2 | 26 | 94 |
| 4 | COUSIN | Baptiste | Mouvaux | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 2 | 52 | 49 | 8 | 9 | 8 | 82 |
| 5 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 28 | 59 | 8 | 3 | 20 | 70 |
| 6 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 28 | 77 | 0 | 6 | 14 | 50 |
| 7 | BRASSART | Louis | St Quentin | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 15 | 16 | 121 | 0 | 10 | 8 | 50 |
| 8 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 13 | 16 | 130 | 0 | 5 | 14 | 50 |
| 9 | ZIREG | Omar | Roubaix | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 97 | 0 | 7 | 14 | 28 | |
| 10 | DAL | Lilian | Wattrelos | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 146 | 0 | 11 | 8 | 22 | |
| 11 | DRISSI | Anis | St Quentin | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
| 12 | MOLLET | Gaspard | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
| 13 | PENNEQUEN | Guillaume | Faches Thumesnil | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 14 | CAMBIER | Edouard | Faches Thumesnil | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 15 | DUBOIS | Marceau | Faches Thumesnil | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | |||
| 16 | TANTER | Martin | St Quentin | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | |||
| 17 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | Faches Thumesnil | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
