SAISON 2023/2024 | Albert | 1/8 H2032 Roubaix | Mouvaux | H2032 1/4 Besancon | Chaumont en vexin | H2032 1/2 Montargis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 19-11-23 | 14-01-24 | 04-02-24 | 11-02-24 | 24-03-24 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
Nombre de Participants: | 21 | 29 | |||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
2 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
3 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
4 | NAU | Maxime | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
6 | MUSELET BUISINE | Matthieu | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
7 | VAN HAMME | Basile | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
8 | DEMEESTER | Charles | HOUTLAND CAD | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | SAILLARD | Mattéo | WATTRELOS CE | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
10 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
11 | MARMIN | Liam | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
12 | LESAIGNOUX | Eliott | FACHES CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | PENNEQUEN | Loan | FACHES CE | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
14 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
15 | PLANCQ | Timéo | FACHES CE | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
16 | KNOFF | Odilon | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
17 | MAERTENS | Camille | MOUVAUX EC | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | CORNET | Selyan | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | GENEAU DE LAMARLIERE | Timothé | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | HENNART | Liam | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | TYTGAT | Hugo | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 20 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
22 | GONÇALVES | Gabriel | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | LESAFFRE | Victor | MOUVAUX EC | M15 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
24 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | VERLINDE | Gustave | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | COULON | Fidèle | HOUTLAND CAD | M15 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | HANNANE | Samy | FACHES CE | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | FACON LANCIEN | Raphael | FACHES CE | M15 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)