| SAISON 2026/2027 | Roubaix | Albert | 1/8 H2036 | St Quentin | Vannes | 1/4 H2036 | Mouvaux | Gemenos | 1/2 H2036 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 08-11-26 | 13-12-26 | 31-01-27 | 07-03-27 | 28-03-27 | ||||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | ||||||
| Nombre de Participants: | 18 | ||||||||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | POLLET | Quentin | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 3 | OBLET CARON | Arthur | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| 5 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 6 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 7 | CINGUINO | Célestin | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 8 | HUGUET | Ulysse | LILLE VAUBAN | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 9 | DION | Nathan | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 10 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 12 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 14 | BENAOUDA | Abdou El Illah | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | PROVOST | Ethan | FACHES CE | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 16 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 17 | JAMIN | Arsène | FACHES CE | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | LECLUSE | Léo | FACHES CE | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
