| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | Clermont | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 01-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 11 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | WALLARD | Elouan | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | NAU | Maxime | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | FRA | VEXIN TE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | HALLALI | Alexandre | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | BOSCHE | Nael | FRA | ALBERT CADL | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | TYTGAT | Hugo | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | CATEZ | Nolann | FRA | VEXIN TE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | DEMEESTER | Charles | FRA | HOUTLAND CAD | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | FLAMBRY | Yanis | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | FACON LANCIEN | Raphael | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
