| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | Clermont | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 01-03-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 11 | 16 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
| 2 | WALLARD | Elouan | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
| 3 | NAU | Maxime | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 4 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | FRA | VEXIN TE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | CATEZ | Nolann | FRA | VEXIN TE | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
| 6 | TYTGAT | Hugo | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | HALLALI | Alexandre | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | BOSCHE | Nael | FRA | ALBERT CADL | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | FLAMBRY | Yanis | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 10 | LEJEUNE | Félix | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | LESAFFRE | Victor | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | DEMEESTER | Charles | FRA | HOUTLAND CAD | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | MAERTENS | Camille | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | FACON LANCIEN | Raphael | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | LAINE | Thomas | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
| 16 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 17 | HANNANE | Samy | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | PLANCQ | Timéo | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
