| SAISON 2026/2027 | Roubaix | St Quentin | Mouvaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-26 | 13-12-26 | 07-03-27 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 19 | |||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2 | LESAFFRE | Victor | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | HALLALI | Alexandre | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | FRA | VEXIN TE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | LAINE | Thomas | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | LEJEUNE | Félix | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | BOSCHE | Nael | FRA | ALBERT CADL | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | BEN AOUN | Sam | FRA | VEXIN TE | M17 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | TYTGAT | Hugo | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | MAERTENS | Camille | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | PLANCQ | Timéo | FRA | FACHES CE | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | LUNEL DERANSY | Axel | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BODIN | Emile | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | OBLET CARON | Arthur | FRA | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | FLAMBRY | Yanis | FRA | FACHES CE | M17 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | GIRARDIN | Nathan | FRA | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | LE CHEVOIR | Nathanaël | FRA | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
