| SAISON 2025/2026 | Harly | Roubaix | Wattrelos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-25 | 14-12-25 | 01-02-26 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 11 | 12 | ||||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 8 | 14 | 0 | 46 | |
| 2 | COUSIN | Baptiste | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | |
| 3 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 0 | 34 | |
| 4 | TCHETNGA | Eliott | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 5 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | M20 - 3ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | LE GAC BRIAND | Ulysse | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 7 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 2ème année | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
| 9 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 9 | TOME | Nicolas | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 11 | WALLARD | Elouan | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | MAHIEU BOUCHART | Augustin | FRA | FACHES CE | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 12 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | LEVEQUE | Jules | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
