SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 5 | 8 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
2 | MARTINS | Rémi | Mouvaux | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
3 | DRISSI | Anis | St Quentin | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
4 | MEVEL | Tanguy | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
5 | NATALI | Jean | Roubaix | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
7 | MAGNIEZ | Lucas | Albert | M20 - 3ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | MASSIOT | Eliott | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
10 | ZIREG | Omar | Roubaix | M17 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)