| SAISON 2025/2026 | Roubaix | Wattrelos | Chaumont en Vexin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 01-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 26 | 27 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | WYFFELS | Quentin | FRA | WATTRELOS CE | 9 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
| 2 | TCHETNGA | Eliott | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 3 | DUYCK | Clement | FRA | WATTRELOS CE | 8 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 4 | SIADI YABUYA | Yane | CON | ST QUENTIN | 16 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 5 | OLIVEROS | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 6 | LE GAC BRIAND | Ulysse | FRA | ROUBAIX CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 7 | DEWAELE | Esteban | FRA | WATTRELOS CE | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 8 | TYTGAT | Mathis | FRA | WATTRELOS CE | 12 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
| 9 | NATALI | Jean | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 9 | TOME | Nicolas | FRA | ROUBAIX CE | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 11 | JONCQUIERT | Aléxis | FRA | MOUVAUX EC | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | KARA | Mahidine | FRA | WATTRELOS CE | 15 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
| 13 | LEONE | Samuel | FRA | ROUBAIX CE | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | ISTRIA | Quentin | FRA | MOUVAUX EC | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | KLEIN | Pierre | FRA | ROUBAIX CE | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | MANIUNGU | Djodjo | CON | ST QUENTIN | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | ZIREG | Omar | FRA | ROUBAIX CE | 20 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | |
| 18 | VERSTAVEL | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 19 | BELLEE | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | 17 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
| 20 | DUPONT | Rémi | FRA | FACHES CE | 22 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 21 | LUGNIER | Antoine | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 19 | 4 | 0 | 8 | |
| 22 | SANTOS | Axel | FRA | FACHES CE | 21 | 4 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | DURAND | Bastien | FRA | AMIENS CEAM | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 24 | DESQUIENS | Cyprien | FRA | FACHES CE | 24 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
| 25 | QUIVRIN | Tanguy | FRA | ROUBAIX CE | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 26 | DEFIEZ | Julien | FRA | FACHES CE | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 27 | DESMYTTERE | Matthieu | FRA | MOUVAUX EC | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 28 | BRASSART | Louis | FRA | ST QUENTIN | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 29 | DESOUBRIE | Ewen | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 30 | LEBRUN | Joackim | FRA | LILLE VAUBAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | SPINNEWYN | Matthieu | FRA | FACHES CE | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | JOSSELIN | Frédéric | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | WISEUR | Tanguy | FRA | AMIENS CEAM | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 34 | NERRIERE | Cédric | FRA | FACHES CE | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | GOORMACHTIGH | Gautier | FRA | ROUBAIX CE | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
