| SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-19 | 26-01-20 | 08-03-20 | ||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
| Nombre de Participants: | 9 | 108 | 16 | |||||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts | 
| 1 | LEONE | Samuel | Roubaix | 1 | 32 | 48 | 20 | 0 | 52 | |
| 2 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 0 | 35 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
| 3 | CHARLES | Jules | Roubaix | 0 | 55 | 14 | 1 | 32 | 46 | |
| 4 | GUERRIERI | Pierre Loup | St Quentin | 2 | 26 | 81 | 8 | 9 | 8 | 42 | 
| 5 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 0 | 70 | 14 | 2 | 26 | 40 | |
| 6 | BARLOY | Edouard | Roubaix | 0 | 10 | 32 | 0 | 32 | ||
| 7 | DUYCK | Clement | Wattrelos | 3 | 20 | 95 | 8 | 0 | 28 | |
| 8 | MARQUES | Tom | Roubaix | 0 | 91 | 8 | 5 | 14 | 22 | |
| 9 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 5 | 14 | 96 | 8 | 0 | 22 | |
| 10 | SCHIELL | Thibault | Faches Thumesnil | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
| 10 | CHAPITEAU | Mathys | Wattrelos | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
| 12 | PROSSE (Bel) | Mael | Roubaix | 0 | 37 | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | LIRZIN | Mathieu | Amiens Metropole | 9 | 8 | 15 | 8 | 16 | ||
| 14 | ROUSE | Antoine | Faches Thumesnil | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
| 14 | SZYMANOWICZ | Benjamin | Étaples | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
| 16 | COMMUNAL | Cyril | Faches Thumesnil | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
| 17 | CONRATTE | Marc Antoine | Faches Thumesnil | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
| 17 | CAUDRELIER | Gautier | Aniche | 8 | 14 | 0 | 14 | |||
| 19 | DRUON | Valentin | Roubaix | 0 | 66 | 14 | 0 | 14 | ||
| 20 | MORTREUX | Pierre | Roubaix | 0 | 77 | 14 | 0 | 14 | ||
| 21 | WILKOSZ | Lucas | St Quentin | 0 | 10 | 8 | 8 | |||
| 22 | LEROY | Jean Christian | Faches Thumesnil | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
| 23 | PERRIN | Alexandre | Faches Thumesnil | 0 | 12 | 8 | 8 | |||
| 24 | NASSIRI | Adam | St Quentin | 0 | 13 | 8 | 8 | |||
| 25 | BENYOUCEF | Redha | Amiens Metropole | 0 | 14 | 8 | 8 | |||
| 26 | SAVREUX | Theo | Amiens Metropole | 0 | 16 | 8 | 8 | |||
| 27 | LEMAIRE | Pierre | Roubaix | 0 | 102 | 8 | 0 | 8 | ||
| 28 | HELLEBOID | Romuald | Aniche | 0 | 103 | 8 | 0 | 8 | 
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit nationaul dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…




