| SAISON 2022/2023 | Pont Ste Max. | Compiègne | Calais | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-22 | 05-02-23 | 09-04-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | ZHAO | Olivier | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 17 | 4 | 50 |
| 3 | VENET | Tristan | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 2 | 26 | 48 |
| 4 | RENAUD | Simon | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 2 | 26 | 5 | 14 | 48 |
| 5 | CHELLE | Clement | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | 20 | 42 |
| 6 | PERTIN | Lorenzo | Cambrai | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | 42 |
| 7 | CORSIEZ | Rodrigue | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 8 | 14 | 42 |
| 8 | COTTON | Augustin | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
| 9 | BAUDCHON | Antoine | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 7 | 14 | 3 | 20 | 38 |
| 10 | CHELLE | Nathan | Pont Ste Maxence | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 | 36 |
| 11 | DUMARCHER | Charles | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 12 | FRANCESCHINI | Toni | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 15 | 8 | 12 | 8 | 30 |
| 13 | GUENEC | Gaspard | Senlis | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 13 | 8 | 22 | |
| 14 | LELONG | Noah | Calais | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 12 | 8 | 19 | 4 | 20 |
| 15 | ROSE | Charly | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 17 | 4 | 16 | 8 | 20 |
| 16 | POUILLERY | Jules | Calais | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 18 | 4 | 23 | 4 | 16 |
| 17 | MOREL | Mathieu | Cambrai | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 25 | 4 | 14 | 8 | 16 |
| 18 | COLY | Nouha | Cambrai | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 20 | 4 | 25 | 4 | 16 |
| 19 | PROC | Hugo | Calais | M13 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
| 20 | LUCAS | Félix | Dunkerque | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 23 | 4 | 21 | 4 | 12 |
| 21 | LEPILLEZ | Mathis | Cambrai | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 24 | 4 | 27 | 4 | 12 |
| 22 | LEGROS | Nathan | Cambrai | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 29 | 4 | 28 | 4 | 12 |
| 23 | GIRARD | Louis | Senlis | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 31 | 4 | 26 | 4 | 12 |
| 24 | NEVEUX | Simon | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 30 | 4 | 12 | |
| 25 | DUHEM | Kenzo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 21 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | FOULON-DENIS | Tyméo | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 24 | 4 | 8 | |
| 27 | DE BETTIGNIES | Maxime | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 27 | 4 | 22 | 4 | 8 | |
| 28 | HAYE | Victor | Dunkerque | M11 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 28 | 4 | 8 | |
| 29 | SAINTE BEUVE | Foulques | Compiègne | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 30 | 4 | 0 | 8 | |
| 30 | KAFI-BONHOURE | Marius | Creil | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | BLAKELY | Emil | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | ROUSSEL | Eliott | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | PINSON CABILLIC | Marin | Calais | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | ||
| 34 | BATAILLE | Théophile | Senlis | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | BILLARD | Achille | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | METEL-PEIXOTO | Julien | Compiègne | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 37 | BOURNONS | Gedeon | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 38 | CLEMENT-MORANT | Mathis | Compiègne | M13 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
| 39 | KOENIG | Dorian | Compiègne | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | MIEYEVILLE | Aubin | Mouvaux | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
