| SAISON 2021/2022 | Douai | Chantilly | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-21 | 27-02-22 | 02-04-22 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 17 | 15 | 11 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | Beauvais | M20 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
| 2 | MUGNIER | Maelyne | Beauvais | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 66 |
| 3 | VERGNES | Anna | Beauvais | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
| 4 | LARBI | Rayhana | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 7 | 14 | 2 | 26 | 48 |
| 5 | HORRIOT | Mona | Chantilly | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
| 6 | CARON | Meline | Amiens Metropole | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 8 | 14 | 3 | 20 | 42 |
| 7 | GENIEZ | Faustine | Beauvais | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 8 | BECQUERELLE | Claire | Beauvais | M20 - 2ème année | 14 | 8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 9 | QUENTON | Youna | Valenciennes | M20 - 2ème année | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 10 | BOGDAN | Elisabeth | Valenciennes | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 | 28 | |
| 11 | LECLERCQ | Constance | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 24 |
| 12 | MONSTERLEET | Zoe | Bruay la Buissière | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
| 13 | DE CLERCK (Bel) | Noa | Grande Synthe | M20 - 1ère année | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | HEQUETTE | Marianne | Dunkerque | M20 - 1ère année | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 15 | CARR | Celine | Amiens Metropole | M20 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
| 16 | LANG | Avril | Chantilly | M17 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
| 17 | MORTECRETTE | Enora | Beauvais | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | MOLLET | Aline | Bruay la Buissière | M20 - 3ème année | 17 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
| 19 | AUCHART | Lalie | Amiens Metropole | M17 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 20 | SMOLIK | Jade | Bruay la Buissière | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | FREMEAUX | Marieke | Bruay la Buissière | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
