| SAISON 2021/2022 | Grande Synthe | Senlis | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-21 | 15-01-2022 | 03-04-2022 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 32 | 17 | 18 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| VETERAN 1 | |||||||||||
| 1 | AUGER | Niclolas | Soissons | V1 | 4 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 72 |
| 2 | PAWLACZYK | François | Lille Vauban | V1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | |
| 3 | GOURDIN | Frederic | Lille Vauban | V1 | 8 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | LACROIX | Xavier | Lille Vauban | V1 | 7 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
| 5 | BOULANT | Renuad | Boulogne sur Mer | V1 | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 34 | |
| 6 | BROWN | Adrian | Laon | V1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 7 | ADAM | Cedric | Laon | V1 | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
| 8 | HAYE | Matthieu | Dunkerque | V1 | 14 | 8 | 0 | 4 | 20 | 28 | |
| 9 | LEBLANC | Alexandre | Arras | V1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 10 | COMBA | Gael | Senlis | V1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||
| 11 | FLOCH | Jacques Yves | Grande Synthe | V1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | RIVET | Yohan | Boulogne sur Mer | V1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | LECLERCQ | Nicolas | Douai | V1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | LEROY | Romain | Armentières | V1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | GUERIN | Fabien | Arras | V1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | DESAINTQUENTIN | Thibaut | Clermont | V1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 2 | |||||||||||
| 1 | LOUE | Franck | Lille Vauban | V2 | 7 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 78 |
| 2 | FOURTAUX | Guillaume | Lille Vauban | V2 | 2 | 26 | 6 | 14 | 5 | 14 | 54 |
| 3 | LIMEREZ | Bruno | Lille Vauban | V2 | 9 | 8 | 3 | 20 | 4 | 20 | 48 |
| 4 | LEGAI | Patrick | Lille Vauban | V2 | 4 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
| 5 | LEGRAND | Denis | Lille Vauban | V2 | 12 | 8 | 5 | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 6 | SUTER | Frederic | Senlis | V2 | 5 | 14 | 4 | 20 | 0 | 34 | |
| 7 | DELIEGE | Patrick | Armentières | V2 | 8 | 14 | 0 | 3 | 20 | 34 | |
| 8 | GUILLUY | Eric | Arras | V2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 9 | POTIER | Emmanuel | Soissons | V2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
| 10 | BEAUBE | Christophe | Senlis | V2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | VOILET | Frederic | Creil | V2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | DEJAEGHERE | Patrice | Arras | V2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | FOORT | Antoine | Dunkerque | V2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 14 | CHAUDRON | Alain | Arras | V2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | BUSE | Benoit | Arras | V2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 16 | GHESQUIER | Christophe | Clermont | V2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| VETERAN 3/4 | |||||||||||
| 1 | BACKER | Eric | Laon | V3 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 90 |
| 2 | CAMUS | Denis | Soissons | V3 | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 78 |
| 3 | PEON | Benoit | Soissons | V3 | 0 | 3 | 20 | 4 | 20 | 40 | |
| 3 | KRASKOWSKI | Marc | Beauvais | V3 | 0 | 4 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
| 5 | DEROUSSENT | Pascal | Douai | V3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 6 | DUVAL | Jean Louis | Boulogne sur Mer | V3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 7 | SERRA | Marc | Boulogne sur Mer | V4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
