| SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 10 | 13 | 13 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | NATALI | Jean | Roubaix | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 72 |
| 3 | JONCQUIERT | Aléxis | Mouvaux | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 |
| 4 | DESOUBRIE | Ewen | Wattrelos | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
| 4 | TREPANT | Hugo | Roubaix | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
| 6 | KLUJ | Elliot | Mouvaux | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 14 | 36 |
| 7 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 7 | 14 | 34 | |
| 8 | ZIREG | Omar | Roubaix | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 9 | HERMAN | Hippolyte | St Quentin | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 8 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | PROSSE (Bel) | Art | Roubaix | M17 - 1ère année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | DRISSI | Anis | St Quentin | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
| 12 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 11 | 8 | 22 | |
| 13 | TYTGAT | Mathis | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
| 14 | BRASSART | Louis | St Quentin | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
| 15 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M17 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 16 | DAL | Lilian | Wattrelos | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
| 17 | MASSIOT | Eliott | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | MOLLET | Gaspard | Mouvaux | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
