| SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 21 | 23 | 26 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | |
| 2 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 3 | 20 | 48 |
| 3 | PRIVITERA | Adam | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 46 | |
| 4 | TALLES | Gabin | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
| 5 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
| 6 | OBOROCEANU | Tristan | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
| 7 | GUFFROY | Louis | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 11 | 8 | 5 | 14 | 36 |
| 8 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | |
| 9 | CAPURSO | Nateo | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 10 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | 30 |
| 11 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 7 | 14 | 18 | 4 | 26 |
| 12 | MARQUES | Henri | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 10 | 8 | 22 | |
| 13 | PILCH | Marcus | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
| 14 | BENAOUDA | Abdou El Illah | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 15 | 8 | 22 | |
| 15 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 18 | 4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 16 | MASSE | Augustin | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
| 17 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
| 18 | DUVIEILBOURG | Titouan | FACHES CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 19 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
| 20 | DION | Nathan | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 19 | 4 | 12 | |
| 21 | MOMGIAN | Gustave | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 21 | 4 | 12 | |
| 22 | BEN AOUN | Rayane | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 20 | 4 | 12 | |
| 23 | BROUCQSAULT | Raphaël | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 24 | URBANIAK | Jolan | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 19 | 4 | 17 | 4 | 8 | |
| 25 | RADELET | Martin | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | HUBERT | Sacha | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | |
| 27 | BALLET | Auguste | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 22 | 4 | 8 | |
| 28 | TIBEAU | Elhyo | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 24 | 4 | 8 | |
| 29 | VASSEUR | Ryad | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 8 | |
| 30 | SANTERRE | Edgar | MOUVAUX EC | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 31 | PLAQUET LEON | Jules | ALBERT CADL | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 32 | HUGUET | Ulysse | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 33 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
| 34 | MATHIEU | Maxence | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 35 | RIBEIRO MACHADO | Horacio | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 36 | DEMORY | Isaac | FACHES CE | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 37 | GALLO MACAREZ | Hélio | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 38 | HANANE | Ilyes | FACHES CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
