| SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Chaumon en Vexin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-23 | 14-01-24 | 11-02-24 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participants: | 7 | 7 | 9 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | HIRTI | Mira | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
| 2 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 5 | 14 | 66 |
| 3 | VERSTRYNGE | Lou-Anne | FRA | ROUBAIX CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | GAUER | Jeanne | FRA | WATTRELOS CE | M20 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
| 5 | SLUM | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 42 |
| 6 | WULLUS | Carmen | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
| 7 | NASSIRI | Nina | FRA | ST QUENTIN | M17 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 7 | 14 | 28 | |
| 8 | DELANNOY | Alix | FRA | ROUBAIX CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
| 9 | CRETON | Eulalie | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
| 10 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | M20 - 3ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 11 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 12 | CLERC | Héloïse | FRA | HOUTLAND CAD | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
