| SAISON 2023/2024 | Beauvais | Tourcoing | Compiègne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-23 | 21-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 9 | 22 | 13 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LOMBARD | Elodie | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 2 | 26 | 1 | 32 | 58 | |
| 2 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 8 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 3 | CAUSSANEL | Charlene | FRA | COMPIEGNE CE | 3 | 20 | 11 | 8 | 3 | 20 | 48 |
| 4 | MUGNIER | Maëlyne | FRA | BEAUVAIS ACA | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
| 5 | GORIAUX | Tessa | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 6 | 14 | 2 | 26 | 40 | |
| 6 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | FRA | BEAUVAIS ACA | 1 | 32 | 10 | 8 | 0 | 40 | |
| 7 | GNAT-BECART | Lorene | FRA | COMPIEGNE CE | 5 | 14 | 13 | 8 | 5 | 14 | 36 |
| 8 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 18 | 4 | 6 | 14 | 32 |
| 9 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 10 | RICHARD | Lizzie | FRA | LILLE VAUBAN | 8 | 14 | 21 | 4 | 11 | 8 | 26 |
| 11 | DUVAL | Cecile | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 12 | 8 | 8 | 14 | 22 | |
| 12 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | 6 | 14 | 16 | 8 | 0 | 22 | |
| 13 | URSULET | Ingrid | FRA | VALENCIENNES | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 14 | DEBOEUF | Sephora | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | |
| 15 | LE BLOAS | Marie | FRA | COMPIEGNE CE | 0 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
| 16 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ARRAS CE | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | PARIS | Jeanne | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
| 18 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | 0 | 19 | 4 | 9 | 8 | 12 | |
| 19 | HENNEBOIS | Caroline | FRA | ARRAS CE | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 20 | DUTHOIT | Audrey | FRA | MARCQ BARIEU | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 21 | LESCROART | Caroline | FRA | VALENCIENNES | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | LECHEIN | Marion | FRA | CIET | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | HATZFELD | Madeleine | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | RICHEVAUX | Mathilde | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
