| SAISON 2015/2016 | CREPS | Roubaix | Kremlin B. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-15 | 28-02-16 | 17-04-16 | ||||||||
| Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
| Nombre de Participantes: | 4 | 52 | 72 | |||||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | ANNE | Aissatou | Roubaix | 1 | 32 | 27 | 26 | 32 | 26 | 58 |
| 2 | FOURNIE | Elisa | Roubaix | 3 | 20 | 35 | 20 | 48 | 14 | 40 |
| 3 | RAVELOMANANTSOA | Dina | Roubaix | 2 | 26 | 46 | 14 | 67 | 14 | 40 |
| 4 | BONNEAU | Pamela | Roubaix | 3 | 20 | 44 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | BOUDIAF | Saoussen | Roubaix | 0 | 5 | 32 | 1 | 32 | 32 | |
| 6 | CASTILLO | Sofia | Roubaix | 0 | 41 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
| 7 | MERLE | Ophélie | Roubaix | 0 | 0 | 43 | 20 | 20 | ||
| 8 | APPLETON | Jeanne | Faches Thumesnil | 0 | 42 | 14 | 0 | 14 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve
