| SAISON 2024/2025 | Roubaix | Boulogne sur Mer | Amiens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2024 | 14-12-24 | 26-04-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 33 | 22 | 33 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 78 |
| 2 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
| 3 | BOULANGER | Nohann | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 1 | 32 | 1 | 32 | 72 |
| 4 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 8 | 14 | 12 | 8 | 36 |
| 5 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
| 6 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 7 | 14 | 8 | 14 | 32 |
| 7 | LEROY | Hugo | LAON CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 30 |
| 8 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 9 | MEENS | Paul | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | 16 | 8 | 30 |
| 10 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 3 | 20 | 17 | 4 | 28 |
| 11 | KASPAR | Victor | CIET | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 8 | 26 |
| 12 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 24 |
| 13 | TCHAMEN GARCETTE | Robin | CIET | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 17 | 4 | 13 | 8 | 16 |
| 15 | SENE | Martin | LAON CE | M11 - 1ère année | 24 | 4 | 11 | 8 | 19 | 4 | 16 |
| 16 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 16 | 8 | 32 | 4 | 16 |
| 17 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 27 | 4 | 15 | 8 | 33 | 2 | 14 |
| 18 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 19 | SENTENAC | Sacha | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
| 20 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 18 | 4 | 20 | 4 | 12 |
| 21 | DEHEUNYNCK | Gaspard | OGS ESCRIME | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 19 | 4 | 24 | 4 | 12 |
| 22 | DEWISME | Paul | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | |
| 23 | DHEE | Grégoire | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
| 24 | BOUTOILLE | Pierre | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 8 | |
| 25 | DUPOTY | Sacha | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 25 | 4 | 8 | |
| 26 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 22 | 4 | 8 | |
| 27 | KHEDIMALLAH | Khayyam | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 29 | 4 | 8 | |
| 28 | SEGARD | Leon | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 29 | DANGLOT | Theodore | DOUAI CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
| 30 | LEFEVRE | Basile | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 31 | LENOIR | Jules | CIET | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | BULOT | Maxence | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
| 33 | HENNUYER | Josué | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | LONNEVILLE | Charlie | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
| 35 | PETIT | Léandre | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
| 36 | GOSSET | Arthur | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
| 37 | LE CORRE | Noa | CIET | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
| 38 | BERGERE | Augustin | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
| 38 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M11 - 2ème année | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | VION | Yohan | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | ||
| 40 | VERZELE | Rafael | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | BOURDY | Enzo | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
