| SAISON 2024/2025 | Calais | Senlis | Soissons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2024 | 14-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 11 | 10 | 17 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | TACQUENIERE PARIS | Léonore | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 6 | 14 | 78 |
| 2 | BOUTCHICH | Hafsa | LILLE VAUBAN | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 1 | 32 | 72 |
| 3 | NDJIM | Awa | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 4 | MEIRELES | Melissa | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 54 |
| 5 | BASSOUM | Ami | CREIL CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 54 |
| 6 | BECHEROUL | Zahra | CREIL CE | M11 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
| 7 | LOYER | Maxine | HENIN BEAUM | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
| 8 | VÉNIEL | Astrid | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 9 | MATTE | Lucine | CALAIS CDA | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 10 | BUI VAN FOUCHE | Hanae | COMPIEGNE CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 11 | MONICHON | Clélia | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | LOPEZ-LUC | Calixte | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | BECHEROUL | Oumniachifa | CREIL CE | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 14 | PROC | Lou | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15 | DE TEMMERMAN | Caroline | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 16 | GIMENEZ LACROIX | Constance | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 17 | BLAIN | Laya | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 18 | CASTAING | Olive | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
| 19 | BARSAC | Célestine | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 20 | MANGARD | Zoé | SOISSONS CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
| 21 | LAROCHE | Eva | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
| 22 | JUMEAUX | Anna | SOISSONS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 23 | SOKOL | Margot | SOISSONS CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
