| SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2024 | 15-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 6 | 9 | 15 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LEE | Suvien | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 2 | 26 | 52 | |
| 2 | STEIN | Estelle | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 7 | 14 | 46 | |
| 3 | SPIENNEWYN | Louise | FACHES CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 13 | 8 | 42 |
| 4 | DEREMETZ | Lenie | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 14 | 8 | 42 |
| 5 | IRACI | Maëline | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
| 6 | PROUVOST | Ellie | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
| 7 | LANVIN-YZEBE | Capucine | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
| 8 | VAN HERREWEGHE | Eléa | MONTDIDIER | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
| 9 | GONÇALVES | Sienna | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
| 10 | LESAFFRE | Clara | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | QUIVRIN | Louison | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
| 12 | ESTEVE | Agathe | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 13 | MEZOUAR | Miya | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | MONTEYNE | Olivias | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
| 15 | RYCKEWAERT | Jeanne | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
| 16 | LAKHAL | Asma | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 17 | PIETTON DELCOURT | Loanne | VEXIN TE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| 18 | GODFROID | Sibylle | FACHES CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 19 | TAVERNIER | Ambre | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
| 20 | LELEU | Clémentine | FACHES CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
