| SAISON 2024/2025 | Abbeville | Grande Synthe | Harnes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-24 | 30-11-24 | 22-03-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 48 | 44 | 54 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | VANBREMEERSCH SAVARY | Jules | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 90 |
| 2 | WOZNIAK | Lyssandre | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 5 | 14 | 72 |
| 3 | BROWN | Louis | LAON CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 48 |
| 4 | SIMON | Eliott | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 |
| 5 | OSMONT | Simon | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 2 | 26 | 48 |
| 6 | MARTIN--GHOUL | Zied | CIET | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 13 | 8 | 7 | 14 | 42 |
| 7 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 8 | 14 | 3 | 20 | 38 |
| 8 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 6 | 14 | 11 | 8 | 36 |
| 9 | AUBERT RAMBAUX | Juan | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 12 | 8 | 36 |
| 10 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 26 |
| 11 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 24 |
| 12 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 20 |
| 13 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 42 | 2 | 27 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 14 | DELABRE | Célestin | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 29 | 4 | 18 | |
| 15 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 22 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| 16 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 29 | 4 | 20 | 4 | 16 |
| 17 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 |
| 18 | HAYE | Victor | DUNKERQUE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
| 19 | COUSIN | Elouan | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 36 | 2 | 0 | 16 | |
| 20 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 26 | 4 | 33 | 2 | 14 |
| 21 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 37 | 2 | 14 | 8 | 18 | 4 | 14 |
| 22 | DUTILLY | Noah | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 34 | 2 | 26 | 4 | 14 |
| 23 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 12 | 8 | 54 | 2 | 14 |
| 24 | LAFITTE | Eloi | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 21 | 4 | 12 |
| 25 | HONORE | Pierre-Eric | CECT | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 20 | 4 | 17 | 4 | 12 |
| 26 | ZANDECKI | Samuel | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 23 | 4 | 19 | 4 | 12 |
| 27 | STACKLER | Jules | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 17 | 4 | 22 | 4 | 12 |
| 28 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 24 | 4 | 25 | 4 | 12 |
| 29 | HENAULT | Jossua | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 21 | 4 | 30 | 4 | 12 |
| 30 | ARNAULT - PIEL | Timothée | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 46 | 2 | 35 | 2 | 16 | 8 | 12 |
| 31 | CARPENTIER | Ernest | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 37 | 2 | 27 | 4 | 10 |
| 32 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 35 | 2 | 31 | 4 | 23 | 4 | 10 |
| 33 | BENDER LECONTE | Loe | LAON CE | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 27 | 4 | 35 | 2 | 10 |
| 34 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 31 | 4 | 41 | 2 | 32 | 4 | 10 |
| 35 | GABONES-FICHEUX | Ares | CIET | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 14 | 8 | 10 | |
| 36 | KHALIS | Amine | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 39 | 2 | 32 | 4 | 51 | 2 | 8 |
| 37 | BREEM | Maxence | CIET | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 33 | 2 | 42 | 2 | 6 |
| 38 | BERTIN | Thomas | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 44 | 2 | 38 | 2 | 44 | 2 | 6 |
| 39 | MERLIN | Gaspard | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 | 6 |
| 40 | HENICHARD DA COSTA | Basil | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 19 | 4 | 0 | 6 | |
| 41 | CANON | Samuel | LAON CE | M13 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 28 | 4 | 6 | |
| 42 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 37 | 2 | 6 | |
| 43 | LOISIL | Gabin | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 0 | 42 | 2 | 34 | 2 | 4 | |
| 44 | MONGER | Marius | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 41 | 2 | 4 | |
| 45 | LECOMTE | Noah | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 0 | 40 | 2 | 50 | 2 | 4 | |
| 46 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 47 | 2 | 0 | 45 | 2 | 4 | |
| 47 | PATERNA | Vitali | CECT | M13 - 1ère année | 0 | 44 | 2 | 51 | 2 | 4 | |
| 48 | LECOMTE | Nathan | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | STEPHAN | Audric | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 50 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | ||
| 51 | ALGOET MBOG | Samuel | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | ||
| 52 | BEAUCOURT | Maxime | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 53 | GUERMONPREZ | César | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | ||
| 54 | SIMPLOT | Camille | CECT | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | ||
| 55 | ZAYAT | Ayrton | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 56 | GUEHENEUC | Célian | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 57 | ZOGALL | Oscar | HARNES CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | ||
| 58 | RICQUET | Arno | LIEVIN CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 46 | 2 | 2 | ||
| 59 | MASSON | Jules | HARNES CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | ||
| 60 | HEINTZ | Timothé | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | ||
| 61 | GUILLAUME | Lucas | HARNES CE | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 62 | PUGGIONI | Gabriel | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 49 | 2 | 2 | ||
| 63 | VANBESIEN | Angélo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 51 | 2 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
