| SAISON 2024/2025 | Abbeville | Grande Synthe | Harnes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-24 | 30-11-24 | 22-03-25 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participantes: | 28 | 29 | 34 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | BANI | Marya | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
| 2 | GLAVNOVA | Emma | CECT | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
| 3 | TALEB | Sirine | LAON CE | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 60 |
| 4 | BANI | Yasmine | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 2 | 26 | 3 | 20 | 54 |
| 5 | BOUJRA | Nawel | CIET | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 3 | 20 | 5 | 14 | 42 |
| 6 | CROIZIER | Marie | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 12 | 8 | 36 |
| 7 | PICOURT | Camille | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 | 36 |
| 8 | NOUIRA | Maissa | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 9 | BOURDREZ | Anatoline | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 30 |
| 10 | OBIN | Alexine | DUNKERQUE | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 17 | 4 | 9 | 8 | 26 |
| 11 | LAMHARFI | Amina | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 25 | 4 | 7 | 14 | 13 | 8 | 26 |
| 12 | TELLIER | Camille | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 | 22 | |
| 13 | HADDAOUI | Zeyneb | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 10 | 8 | 20 |
| 14 | FERRER | Eleanore | CE CHANTILLY | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 | 20 |
| 15 | FROIDURE | Cloé | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 16 | 8 | 14 | 8 | 18 | 4 | 20 |
| 16 | LEOURIER | Valentine | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 17 | GRES | Lise | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 12 | 8 | 24 | 4 | 16 |
| 18 | JURASIK | Thiyya Lina | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 28 | 4 | 16 | 8 | 23 | 4 | 16 |
| 19 | DUHAMEL | Leyna | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
| 20 | LEROY | Léa | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 19 | 4 | 32 | 4 | 12 |
| 21 | BOLLER COURTIN | Lucie | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 16 | 8 | 12 | |
| 22 | CLEUZIOU | Salomé | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 26 | 4 | 34 | 2 | 10 |
| 23 | BOUKAR | Saliha | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
| 24 | ADAM | Julia | LAON CE | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| 25 | DULCHAIN | Judith | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | OBERT | Chloé | HARNES CE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 28 | 4 | 8 | |
| 27 | LOULIA | Melissa | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 25 | 4 | 8 | |
| 28 | HERAULT GALLET | Callista | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 29 | BERLAN | Clémence | LIEVIN CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
| 30 | GRECO | Érine | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
| 31 | MINIER | Lou-Ann | LAON CE | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 32 | PION | Elise | LIEVIN CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
| 33 | COURBOT | Elena | OGS ESCRIME | M13 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | PRUVOST | Elia | BOULOGNE MER | M13 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | ROUSSEL | Gabrielle | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 36 | SEGARD | Luce | ARMENTIERES | M13 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 37 | BOURDREZ | Elisa-Rose | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | ||
| 38 | SOUDJAY | Jassmyne | DOUAI CE | M13 - 1ère année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 39 | CATTIAUX | Aliénor | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
| 40 | BOULONGNE | Alix | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 41 | TITIMAL | Charlie | LIEVIN CE | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | ||
| 42 | PAYEL | Anna | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | ||
| 43 | PECHON AIVAZIAN | Laura | HARNES CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | ||
| 44 | HUART | Lena | BRUAY USO | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | ||
| 45 | DONNEGER | Anna | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 33 | 2 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
