| SAISON 2024/2025 | Roubaix | Grande Synthe | Douai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-24 | 01-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
| Nombre de Participantes: | 17 | 11 | 15 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | GRUSON | Toscane | FRA | BRUAY USO | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 1 | 32 | 2 | 26 | 66 |
| 2 | LOUE | Charlotte | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - éème année | 2 | 26 | 0 | 1 | 32 | 58 | |
| 3 | SIVRE | Augustine | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 54 |
| 4 | MILJEVIC | Elsa | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 2ème année | 5 | 14 | 2 | 26 | 9 | 8 | 48 |
| 5 | DEMARCQ | Apolline | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 6 | CHARLET | Jeanne | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 5 | 14 | 5 | 14 | 36 |
| 7 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 | 36 |
| 8 | BRUTEL | Lison | FRA | ABBEVILLE | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 36 |
| 9 | MASSING | Alicia | FRA | BEAUVAIS ACA | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| 10 | THOREZ | Lenna | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 3 | 20 | 28 | |
| 11 | DELAIRE | Julie | FRA | DOUAI CE | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 8 | 14 | 22 | |
| 12 | DARRAS | Domitille | FRA | ABBEVILLE | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 13 | SMOLIK | Jade | FRA | BRUAY USO | M20 - 3ème année | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | BARTHEL | Cléophée | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | MORTECRETTE | Enora | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 3ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
| 16 | STEIMER | Sophie | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 17 | BONTE | Agatha | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
| 18 | PESSAROSSI | Anais | FRA | BEAUVAIS ACA | M20 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 19 | MIRISIS | Mara Elena | ROU | BEAUVAIS ACA | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 20 | ILLES | Fanny | FRA | CIET | M20 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 21 | HADDAOUI | Yasmine | FRA | DOUAI CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
| 22 | LAMHARFI | Samia | FRA | DOUAI CE | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 23 | HATZFELD | Madeleine | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 24 | HEZZAT | Faïza | FRA | HARNES CE | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
