| SAISON 2025/2026 | Abbeville | Arras | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | 10-01-26 | 02-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 30 | 37 | 40 | ||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 84 |
| 2 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
| 3 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 54 |
| 4 | OSTRYZ | Loévan | ANICHE OMS | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 32 | 54 |
| 5 | GARRAUD | Thomas | AMIENS CEAM | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 8 | 14 | 48 |
| 6 | LE CORRE | Noa | CIET | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 14 | 36 |
| 7 | MATHIEU | Timothe | CIET | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 12 | 8 | 36 |
| 8 | COULON | Louis | VALENCIENNES | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 30 |
| 9 | BLIKI | Lucas | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| 10 | DEHEUNYNCK | Gaspard | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 3 | 20 | 22 | 4 | 28 |
| 11 | LOUCHART | Augustin | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 12 | 8 | 17 | 4 | 26 |
| 12 | NOEL | Swan | MAUBEUGE CE | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 31 | 4 | 26 |
| 13 | DESMET GABRIEL | Sacha | LAON CE | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 3 | 20 | 24 | |
| 14 | DANGLOT | Theodore | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 21 | 4 | 16 | 8 | 20 |
| 15 | SENE | Martin | LAON CE | M11 - 2ème année | 14 | 8 | 19 | 4 | 18 | 4 | 16 |
| 16 | LEBEL | Alexandre | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 18 | 4 | 25 | 4 | 16 |
| 17 | NICOLAS | Auxence | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 21 | 4 | 14 | 8 | 26 | 4 | 16 |
| 18 | SIMON | Martin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 26 | 4 | 31 | 4 | 10 | 8 | 16 |
| 19 | MINET | Eliot | HARNES CE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 23 | 4 | 29 | 4 | 12 |
| 20 | CONSTANT | Roman | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 19 | 4 | 22 | 4 | 30 | 4 | 12 |
| 21 | TOMCZYK | Leopold | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
| 22 | TESNIERE | Gustave | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 0 | 28 | 4 | 11 | 8 | 12 | |
| 23 | MEZIERES | Josselin | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 28 | 4 | 12 | |
| 24 | LAROYE | Marceau | OGS ESCRIME | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 20 | 4 | 36 | 2 | 10 |
| 25 | LESIEUR OLIVIER | Tiago | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 25 | 4 | 33 | 2 | 39 | 2 | 8 |
| 26 | POZZA | Gabriel | ARMENTIERES | M11 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 20 | 4 | 8 | |
| 27 | BOUTOILLE | Pierre | BOULOGNE MER | M11 - 2ème année | 0 | 30 | 4 | 27 | 4 | 8 | |
| 28 | GOUPIL DECOOL | Sacha | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 32 | 4 | 0 | 8 | |
| 29 | TALHOUARN | Tom | BRUAY USO | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
| 30 | LENOIR | Jules | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | ||
| 31 | LEPOT | Loris | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
| 32 | OSSELEZ | Gabriel | DUNKERQUE | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | ||
| 33 | MARTEL | Emile | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 34 | KRZYMANSKI | Lucas | COUDEKERQUE | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 34 | 2 | 6 | |
| 35 | BOUKERCHIT | Haitam | ABBEVILLE | M11 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 33 | 2 | 6 | |
| 36 | GOSSET | Arthur | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 36 | 2 | 32 | 4 | 6 | |
| 37 | GRANCIER | Thibaut | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 35 | 2 | 4 | |
| 38 | BURBANO-VANEECLOO | Gabriel | ST OMER | M11 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 40 | 2 | 4 | |
| 39 | ROUSSEL | Jean | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | ||
| 40 | BUISINE | Camil-Victor | BRUAY USO | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
| 41 | FREBOURG | Raphaël | BEAUVAIS ACA | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
| 42 | ROBART | Marius | ARRAS CE | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 43 | PASQUET | Augustin | LAON CE | M11 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| 44 | LERMUSIAUX | Maël | CIET | M11 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | ||
| 45 | TERNISIEN | Gustave | BOULOGNE MER | M11 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 46 | HENNEBIL | James | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 47 | ARDEAN | Louis | DUNKERQUE | M11 - 2ème année | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | ||
| 48 | MONTIGNY | Victor | ABBEVILLE | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 48 | BRILLON | Jules | VALENCIENNES | M11 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 50 | DUPIRE | Augustin | ARRAS CE | M11 - 1ère année | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | ||
| 51 | MEZOUAR | Adam | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | ||
| 52 | DUJARDIN | Maxence | HARNES CE | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
