| SAISON 2025/2026 | Armentières | Valenciennes | Arras | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-25 | 07-02-26 | 03-05-26 | |||||||||
| Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
| Nombre de Participants: | 48 | 40 | |||||||||
| Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
| 1 | LELONG | Axel | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 0 | 58 | |
| 2 | CAMARA | Malyck | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
| 3 | LOPEZ-LUC | Ulysse | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
| 4 | BOULANT | Étienne | BOULOGNE MER | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 2 | 26 | 0 | 30 | |
| 5 | ROOM | Ruben | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
| 6 | DELABRE | Célestin | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 14 | 8 | 0 | 28 | |
| 7 | AHACHCHAD | Adam | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
| 8 | HENNION | Clément | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 17 | 4 | 0 | 18 | |
| 9 | PHILIPPE | Lény | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 18 | 4 | 0 | 18 | |
| 10 | MALECKI | Tyméo | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 8 | 14 | 0 | 18 | |
| 11 | VAUDELLE | Loris | AMIENS CEAM | M13 - 1ère année | 23 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |
| 12 | ZOONEKYND | Soren | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
| 13 | BOULARD LONGUET | Simon | AMIENS CEAM | M11 - 2ème année | 15 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
| 14 | BOULANGER | Nohann | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | ROLLIN | Edouard | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
| 16 | MORTECRETTE | Cyriaque | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 11 | 8 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 17 | VIGNON | Aubin | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 15 | 8 | 0 | 12 | |
| 18 | SIMPLOT | Camille | CECT | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 0 | 12 | |
| 19 | LECLERCQ | Marceau | DOUAI CE | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 24 | 4 | 0 | 12 | |
| 20 | TRIQUET | Thibault | BRUAY USO | M13 - 2ème année | 28 | 4 | 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 21 | CANON | Samuel | LAON CE | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 26 | 4 | 0 | 12 | |
| 22 | QUARRE | Anael | CIET | M13 - 2ème année | 31 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
| 23 | DEVANTOY | Vianney | AMIENS CEAM | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 34 | 2 | 0 | 10 | |
| 24 | BAUDRY RICQ | Esteban | CIET | M13 - 1ère année | 33 | 2 | 16 | 8 | 0 | 10 | |
| 25 | SOMMERARD | Timothée | DOUAI CE | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 23 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | PICOURT | Victor | ABBEVILLE | M13 - 1ère année | 29 | 4 | 22 | 4 | 0 | 8 | |
| 27 | CROIZIER | Louis | ARRAS CE | M13 - 1ère année | 30 | 4 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
| 28 | MOURRIER | Louis | ABBEVILLE | M13 - 2ème année | 32 | 4 | 31 | 4 | 0 | 8 | |
| 29 | GABONES-FICHEUX | Ares | CIET | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 30 | LEROY | Hugo | LAON CE | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 36 | 2 | 0 | 6 | |
| 31 | LAURETET | Ethan | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 37 | 2 | 28 | 4 | 0 | 6 | |
| 32 | ARDOUREL | Antonin | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 34 | 2 | 32 | 4 | 0 | 6 | |
| 33 | LOISIL | Gabin | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 40 | 2 | 29 | 4 | 0 | 6 | |
| 34 | KHALIS | Amine | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 36 | 2 | 33 | 2 | 0 | 4 | |
| 35 | MONGER | Marius | VALENCIENNES | M13 - 2ème année | 39 | 2 | 39 | 2 | 0 | 4 | |
| 36 | BORZUCKI | Raphael | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 44 | 2 | 35 | 2 | 0 | 4 | |
| 37 | BULOT | Maxence | VALENCIENNES | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 38 | 2 | 0 | 4 | |
| 38 | HELIN | Corentin | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 45 | 2 | 40 | 2 | 0 | 4 | |
| 39 | LEMAIRE | Léo | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 40 | COUSIN | Elouan | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 41 | GUERMONPREZ | César | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 42 | MOTTE DAVID | Raphaël | CIET | M13 - 1ère année | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 43 | CAPPELLI | Ennio | OGS ESCRIME | M13 - 1ère année | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
| 44 | STAS | Benjamin | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | ||
| 45 | BARDON | Arthur | CE CHANTILLY | M13 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 46 | LECUELLE | Naël | BEAUVAIS ACA | M13 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | ||
| 47 | SENTENAC | Sacha | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 48 | DUPOTY | Sacha | BEAUVAIS ACA | M13 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 49 | GONDEK | Milo | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 50 | MERLIN | Gaspard | ARRAS CE | M13 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 51 | PARDIEU | Noé | HARNES CE | M13 - 1ère année | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 52 | REANT | Louison | ARMENTIERES | M13 - 1ère année | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
